(相关资料图)
6月13日,国内期市农副产品市场跌多涨少,生猪涨逾1%。截至目前,生猪主力上涨1.59%,报16305元/吨。
6月13日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2590 | 2583 | 2605 | |
16765 | 16755 | 16695 | |
4072 | 4080 | 4085 | |
生猪 | 16110 | 16100 | 16050 |
红枣 | 10235 | 10285 | 10225 |
苹果 | 8443 | 8428 | 8456 |
棉纱 | 23605 | 23620 | 23550 |
淀粉 | 2933 | 2936 | 2954 |
6986 | 6954 | 6974 |
6月12日,农副产品仓单日报数据显示:
6月12日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 50878 | -200 |
棉花 | 14750 | -111 |
鸡蛋 | 3 | 3 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 16792 | -5 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 36 | 0 |
淀粉 | 4016 | 0 |
白糖 | 60276 | -351 |
截止北京时间6月12日,据农副产品基差数据显示:白糖、棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 7136? | 6974? | 162 | 2.27% |
棉花 | 17331.3? | 16695? | 636 | 3.67% |
棉纱 | 25475? | 23550? | 1925 | 7.56% |
玉米 | 2705.71? | 2605? | 100 | 3.70% |
淀粉 | 3200? | 2936? | 264 | 8.25% |
鸡蛋 | 8.69? | 4085?? | 260 | 5.98% |
生猪 | 14.23? | 16050? | -1820 | -12.79% |
备注:基差=现货价格-期货价格。