华兰股份12月29日发布消息,2022年12月10日—2022年12月28日,公司接待农银汇理等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 华一敏,副总经理、董事会秘书 刘雪,接待地点公司会议室。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、 公司介绍 简要介绍公司的发展历程、经营业务板块、行业地位以及公司的发展战略等情况。 二、 问答环节 1、公司最新公布了股权激励计划,考核指标设定的很高,请解读一下指标的构成。 答:公司2022年限制性股票激励计划的考核年度为2023—2025年,考核指标主要基于自动化、智能化工厂改造项…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 长城基金 | 基金管理公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 交银施罗德基金 | 基金管理公司 |
4 | 东证资管 | 资产管理公司 |
5 | 第一北京 | 其它 |
6 | 华西证券 | 证券公司 |
7 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
8 | 华宝基金 | 基金管理公司 |
9 | 华泰柏瑞 | 基金管理公司 |
10 | 开源证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,华兰股份近一年共接待6家机构7次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-10-28 | 2 | 2.32 | -5.46 | -3.48 | 3.24 | -11.84 | -10.46 |
2022-09-27 | 3 | -0.79 | -4.34 | 6.81 | 0.85 | -0.11 | 8.19 |
2022-08-30 | 1 | -2.99 | -1.98 | -4.74 | -3.06 | -1.40 | -4.48 |
2022-05-13 | 1 | -0.54 | 0.03 | 0.39 | 0.26 | -2.20 | 0.07 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
12月29日,容百科技、传音控股、腾远钴业、上海沿浦、云涌科技、广和通等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688005 | 容百科技 | 419 | 投资者电话交流会 | 2022-12-28 |
688036 | 传音控股 | 223 | 特定对象调研,路演活动,电话会议,券商策略会 | 2022-12-06 |
301219 | 腾远钴业 | 86 | 线上会议,分析师会议 | 2022-12-28 |
605128 | 上海沿浦 | 74 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会 | 2022-12-28 |
688060 | 云涌科技 | 56 | 特定对象调研 | 2022-11-25 |
300638 | 广和通 | 36 | 特定对象调研 | 2022-12-27 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。